 
Cronograma das palestras
5.000 inscritos | 44 palestras | 60 horas de atividades
01/12
Business Room
| 09:00 | Como ser um Data Scientist | 
| 11:00 | Painel sobre a carreira do cientista de dados | 
| 14:00 | Discriminação e algoritmos: origem dos vieses e como tratá-los | 
| 16:00 | Processamento massivo de dados com Elastichsearch | 
Code Room
| 09:00 | Conheça o novo método matemático – SAPEVO-M | 
| 11:00 | Algoritmos mais utilizados em Machine Learning | 
| 14:00 | Entendendo algoritmos em 60 minutos | 
| 16:00 | Auto ML com Alteryx – uma abordagem prática | 
Innovation Room
| 09:00 | Segurança para data lakes: criptografia transparente | 
| 11:00 | Criando Data Products | 
| 14:00 | O ciclo virtuoso dos dados | 
| 16:00 | Dados – Instrumento Estratégico e de Diferencial Competitivo para os Negócios | 
02/12
Business Room
| 09:00 | A ética e a Inteligência Artificial | 
| 11:00 | Inteligência artificial para resolução de problemas na agricultura | 
| 14:00 | MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning | 
| 17:00 | Data Driven Canvas | 
Code Room
| 09:00 | Machine Learning via SVM: um caso para dados massivos | 
| 11:00 | Metodologia estatística e o processo de escolha de modelos supervisionado e não supervisionado | 
| 14:00 | Modelos regressores: uma abordagem prática | 
| 16:00 | Explicando os algoritmos genéticos | 
Innovation Room
| 09:00 | Visão Geral da plataforma IBM Watson | 
| 14:00 | A ciência de dados e suas estratégias para o mercado. | 
| 16:00 | Formando um time de Data Science – Case O Boticário | 
03/12
Business Room
| 09:00 | Google Cloud para Iniciantes | 
| 11:00 | Principais Frameworks utilizados para Data Science | 
| 14:00 | O mercado de dados na Europa | 
| 17:00 | Data Driven Canvas | 
Code Room
| 09:00 | Relatórios de BI com Excel e Power BI | 
| 11:00 | Utilizando NLP para prever detratores de pesquisas de NPS | 
| 14:00 | Utilizando R no mercado financeiro na prática | 
| 16:00 | Introdução a análise de Grafos no R | 
Innovation Room
| 09:00 | Uso de Machine Learning para detecção de inconsistências na Área da Saúde | 
| 11:00 | Assistente Virtual para médicos com análise preditiva de problemas cardíacos | 
| 14:00 | Novidades do Qlik Sense | 
| 16:00 | A última novidade em segurança de data lakes: criptografia transparente | 
04/12
Business Room
| 09:00 | Qlik Sense – BI de ponta a ponta | 
| 11:00 | Machine Learning via SVM: um caso para dados massivos | 
| 14:00 | User Experience for Data Analytics | 
| 16:00 | Conceitos privacidade e LGPD | 
Code Room
| 09:00 | Introdução ao Deep Learning | 
| 11:00 | Aprenda Python Pandas em 2 horas | 
| 14:00 | Data Preparation w/ Pentaho Data Integration | 
| 16:00 | Onde estudar Ciência de dados | 
Innovation Room
| 09:00 | Alta Disponibilidade total em seus Bancos de Dados na Cloud Azure | 
| 11:00 | Introdução a XAI (Explanaible AI) | 
| 15:00 |  SEAL – Scalable Enterprise Analytics Lifecycle & How to Become a BI Analyst (Palestras em inglês) | 
| 17:00 | Encerramento | 

Seja o primeiro a comentar